2020 J1リーグ シーズン途中移籍
鹿島アントラーズ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 広瀬 陸斗 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
| MF | マテウス ブエノ | J1 | 清水エスパルス | |
| MF | 下田 栄祐 | J2 | 栃木シティ | [期間満了] |
| FW | ヤン マテウス | カタール・スターズリーグ | カタールSC | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 濃野 公人 | |||
| DF | 溝口 修平 | J1 | 東京ヴェルディ | [期限付き] |
| DF | 松本 遥翔 | J2 | カターレ富山 | [育成型] |
| MF | 荒木 遼太郎 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
| MF | 知念 慶 | J1 | 横浜F・マリノス | |
| MF | 下田 栄祐 | J3 | 高知ユナイテッドSC | [期限付き] |
| MF | 舩橋 佑 | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| FW | 師岡 柊生 | J1 | アビスパ福岡 | |
水戸ホーリーホック
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ヤクブ スウォビィク | J2 | 横浜FC | [期限付き] |
| DF | 木本 恭生 | J1 | FC東京 | |
| DF | 家泉 怜依 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | |
| DF | 岩﨑 博 | J3 | 栃木SC | |
| DF | 河面 旺成 | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
| MF | 仙波 大志 | J1 | サンフレッチェ広島 | [完全] |
| MF | 西原 源樹 | J1 | 清水エスパルス | [育成型] |
| MF | 舩橋 佑 | J1 | 鹿島アントラーズ | [期限付き] |
| FW | 谷口 海斗 | Aリーグ | セントラルコースト・マリナーズ | |
| FW | 内野 航太郎 | デンマーク・スーペルリーガ | ブレンビーIF | [期限付き] |
| FW | 久保 征一郎 | J2 | 藤枝MYFC | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 春名 竜聖 | J3 | FC岐阜 | [期限付き] |
| DF | ダニーロ | J2 | ジュビロ磐田 | |
| DF | 尾野 優日 | JFL | Y.S.C.C.横浜 | [完全] |
| DF | 牛澤 健 | J2 | いわきFC | [期限付き] |
| DF | 佐々木 輝大 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | [期限付き] |
| DF | 井上 聖也 | J1 | アビスパ福岡 | [期間満了] |
| MF | 長尾 優斗 | J2 | 藤枝MYFC | |
| MF | 安藤 晃希 | ジュピラー・プロ・リーグ | ロイヤル・アントワープ | |
| FW | 奥田 晃也 | J3 | 福島ユナイテッドFC | |
| FW | 久保 征一郎 | J3 | レノファ山口FC | |
| FW | 粟飯原 尚平 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | |
浦和レッズ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 福井 光輝 | J1 | セレッソ大阪 | |
| GK | 新井 栄聡 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| DF | 林 幸多郎 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| DF | 工藤 孝太 | J1 | ファジアーノ岡山 | [復帰] |
| MF | 水沼 宏太 | Aリーグ | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ | |
| MF | 笹 修大 | J2 | FC今治 | |
| MF | 堀内 陽太 | J3 | FC琉球 | [復帰] |
| MF | 本間 至恩 | J1 | セレッソ大阪 | [期間満了] |
| FW | 南野 遥海 | J1 | ガンバ大阪 | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 牲川 歩見 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| GK | 吉田 舜 | J2 | 藤枝MYFC | |
| GK | 佐藤 瑠星 | J2 | モンテディオ山形 | [育成型] |
| DF | 石原 広教 | J1 | FC東京 | |
| DF | 荻原 拓也 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | [期限付き] |
| MF | 柴戸 海 | |||
| MF | 松尾 佑介 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| MF | 松永 颯汰 | リーガ3 | UDオリヴェイレンセ | |
| MF | 関根 貴大 | Aリーグ | シドニーFC | |
| MF | 本間 至恩 | J1 | FC東京 | |
| MF | 中島 翔哉 | |||
| FW | 安部 裕葵 | J2 | FC今治 | |
| FW | 二田 理央 | J1 | 横浜F・マリノス | |
| FW | イサーク キーセ テリン | |||
| FW | 照内 利和 | J3 | FC琉球 | [育成型] |
ジェフユナイテッド千葉
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 岡本 享也 | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | [復帰] |
| DF | ダニエル ホール | Aリーグ | オークランドFC | |
| FW | レオナルド ホシャ | エクストラクラサ | ラクフ・チェンストホヴァ | |
| FW | エリソン | J1 | 川崎フロンターレ | |
| FW | 矢村 健 | J2 | 藤枝MYFC | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 若原 智哉 | J1 | 柏レイソル | |
| MF | 猪狩 祐真 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | [期限付き] |
| MF | 岩井 琢朗 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期限付き] |
| FW | カルリーニョス ジュニオ | J2 | RB大宮アルディージャ | |
柏レイソル
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 若原 智哉 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| DF | 麻田 将吾 | J1 | 京都サンガF.C. | |
| DF | 田中 隼人 | J1 | セレッソ大阪 | [期間満了] |
| MF | 遠藤 渓太 | J1 | FC東京 | |
| MF | 弓場 堅真 | J2 | サガン鳥栖 | |
| MF | 島村 拓弥 | J2 | アルビレックス新潟 | [期間満了] |
| FW | 満田 誠 | J1 | ガンバ大阪 | [期限付き] |
| FW | 山本 桜大 | J2 | RB大宮アルディージャ | [期間満了] |
| FW | ワッド モハメッド サディキ | J3 | FC岐阜 | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 坂田 大樹 | J1 | アビスパ福岡 | |
| DF | 成瀬 竣平 | |||
| DF | 田中 隼人 | J2 | 徳島ヴォルティス | [期限付き] |
| MF | 土屋 巧 | J2 | FC今治 | |
| MF | 島村 拓弥 | J2 | 横浜FC | [期限付き] |
| MF | 角田 惠風 | J2 | 藤枝MYFC | [期限付き] |
| FW | 山本 桜大 | ブンデスリーガ | ライプツィヒ | |
| FW | 小見 洋太 | J1 | セレッソ大阪 | [期限付き] |
| FW | ワッド モハメッド サディキ | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [育成型] |
FC東京
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 新堀 恵太 | FC東京U-18 | ||
| GK | 渡邊 麻舟 | FC東京U-18 | ||
| DF | 石原 広教 | J1 | 浦和レッズ | |
| DF | 稲村 隼翔 | スコティッシュ・プレミアシップ | セルティック | [完全] |
| DF | 永野 修都 | J2 | 藤枝MYFC | [復帰] |
| MF | ニコライ ヴァリス | デンマーク・スーペルリーガ | ブレンビーIF | |
| MF | 本間 至恩 | J1 | 浦和レッズ | |
| FW | 山口 太陽 | J3 | 愛媛FC | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 小林 将天 | J3 | 松本山雅FC | [育成型] |
| DF | 木本 恭生 | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| DF | 白井 康介 | J1 | ファジアーノ岡山 | [完全] |
| DF | 東 廉太 | J3 | 栃木SC | [育成型] |
| DF | ⼟肥 幹太 | J1 | V・ファーレン長崎 | [育成型] |
| MF | 安斎 颯馬 | |||
| MF | 遠藤 渓太 | J1 | 柏レイソル | |
| MF | 佐藤 龍之介 | ラ・リーガ | バレンシア | |
| MF | 小泉 慶 | J1 | 清水エスパルス | |
| MF | 東 慶悟 | |||
| MF | 寺山 翼 | J2 | モンテディオ山形 | [完全] |
| MF | 荒井 悠汰 | J3 | レノファ山口FC | [育成型] |
| MF | 北原 槙 | J2 | 藤枝MYFC | [育成型] |
| FW | 野澤 零温 | J2 | ジュビロ磐田 | [育成型] |
| FW | 山口 太陽 | J3 | 栃木SC | [育成型] |
東京ヴェルディ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 溝口 修平 | J1 | 鹿島アントラーズ | [期限付き] |
| MF | 食野 壮磨 | J3 | 栃木SC | [期間満了] |
| FW | キム ヒョンウ | J2 | 大分トリニータ | |
| FW | 神田 奏真 | J1 | 川崎フロンターレ | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 深澤 大輝 | J1 | アビスパ福岡 | |
| MF | 稲見 哲行 | J2 | 徳島ヴォルティス | |
FC町田ゼルビア
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | アキ コッホ コバヤシ | 2.ブンデスリーガ | カールスルーエ | |
| GK | ギマラエス ニコラス ロドリゲス | 市川サッカークラブ | ||
| MF | 明本 考浩 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | |
| MF | 松尾 佑介 | J1 | 浦和レッズ | |
| FW | ミッチェル デューク | Aリーグ | マッカーサーFC | |
| FW | テテ イェンギ | スコティッシュ・チャンピオンシップ | リビングストン | [完全] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 新井 栄聡 | J1 | 浦和レッズ | |
| GK | カウン ゼン マラ | J2 | ヴァンラーレ八戸 | [期限付き] |
| DF | 今井 智基 | |||
| DF | 林 幸多郎 | J1 | 浦和レッズ | |
| MF | 真也加チュイ大夢 | SHIBUYA CITY FC | [育成型] | |
| FW | ナ サンホ | J1 | ファジアーノ岡山 | |
| FW | 沼田 駿也 | J2 | 藤枝MYFC | |
| FW | オ セフン | J1 | 清水エスパルス | [完全] |
| FW | 桑山 侃士 | J2 | アルビレックス新潟 | [期限付き] |
| FW | バスケス バイロン | J2 | 栃木シティ | [期限付き] |
川崎フロンターレ
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | ペドロ ホマーノ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | ヴィラ・ノヴァFC | |
| FW | カイキ ケイロス | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | ボタフォゴ | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | セサル アイダル | カテゴリア・プリメーラA | アトレティコ・ナシオナル | [完全] |
| DF | 神橋 良汰 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期限付き] |
| MF | 名願 斗哉 | J3 | 栃木SC | [育成型] |
| FW | エリソン | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| FW | 神田 奏真 | J1 | 東京ヴェルディ | [期限付き] |
横浜F・マリノス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ルベン ブランコ | ラ・リーガ2 | ジローナ | |
| MF | 知念 慶 | J1 | 鹿島アントラーズ | |
| MF | 望月 耕平 | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | [期間満了] |
| FW | 二田 理央 | J1 | 浦和レッズ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 木村 凌也 | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | [育成型] |
| DF | 加藤 蓮 | J1 | 京都サンガF.C. | |
| DF | 村上 慶 | J3 | 松本山雅FC | [育成型] |
| MF | 渡辺 皓太 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
| MF | 望月 耕平 | J3 | ツエーゲン金沢 | [育成型] |
清水エスパルス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 須貝 英大 | J1 | 京都サンガF.C. | |
| MF | ウォン ドゥジェ | UAEプロリーグ | ホール・ファカン・クラブ | |
| MF | ディエギーニョ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | セアラ-SC | |
| MF | 小泉 慶 | J1 | FC東京 | |
| MF | 藤井 智也 | J2 | 湘南ベルマーレ | |
| MF | 小竹 知恩 | J2 | 栃木シティ | [期間満了] |
| FW | ヴィニ ペイショット | プレミイェル・リーガ | FKジェリェズニチャル・サラエヴォ | |
| FW | 木下 康介 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
| FW | ジャーメイン 良 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
| FW | オ セフン | J1 | FC町田ゼルビア | [完全] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 中原 輝 | J2 | サガン鳥栖 | |
| MF | マテウス ブエノ | J1 | 鹿島アントラーズ | |
| MF | 宇野 禅斗 | ブンデスリーガ | ボルシアMG | |
| MF | 西原 源樹 | J1 | 水戸ホーリーホック | [育成型] |
| MF | 小竹 知恩 | J3 | ザスパ群馬 | [育成型] |
| FW | アフメド アフメドフ | |||
| FW | アフメド アフメドフ | |||
| FW | 髙橋 利樹 | J2 | サガン鳥栖 | |
| FW | アルフレド ステファンス | |||
| FW | ヴィニ ペイショット | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | [期限付き] |
| FW | 郡司 璃来 | J3 | レノファ山口FC | [育成型] |
名古屋グランパス
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 高嶺 朋樹 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | [完全] |
| MF | 倍井 謙 | チャレンジャー・プロ・リーグ | ベールスホット | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 河面 旺成 | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| DF | 山中 亮輔 | J1 | 京都サンガF.C. | [期限付き] |
| DF | 森 壮一朗 | J1 | ファジアーノ岡山 | [育成型] |
| DF | 三國 ケネディエブス | J1 | アビスパ福岡 | [期限付き] |
| MF | 椎橋 慧也 | J1 | アビスパ福岡 | [完全] |
| MF | 鈴木 陽人 | J3 | FC岐阜 | [育成型] |
| MF | 吉田 温紀 | J3 | FC琉球 | [期限付き] |
| MF | 倍井 謙 | ジュピラー・プロ・リーグ | KVコルトレイク | [期限付き] |
| FW | アヴェレーテ イーブス | |||
| FW | 榊原 杏太 | J3 | ツエーゲン金沢 | [期限付き] |
京都サンガF.C.
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 加藤 蓮 | J1 | 横浜F・マリノス | |
| DF | ウェベルトン | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | ヴィラ・ノヴァFC | [期限付き] |
| DF | 山中 亮輔 | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
| DF | 松田 佳大 | J2 | 徳島ヴォルティス | [期間満了] |
| MF | 本田 風智 | J2 | サガン鳥栖 | [完全] |
| MF | チアゴ ソウザ リマ | ECジャクイペンセ | [期限付き] | |
| FW | 加藤 拓己 | J3 | 松本山雅FC | |
| FW | エベルトン マセイオ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | アソシアソン・ポルトゥゲーザ・ジ・デスポルトス | [期限付き] |
| FW | 平賀 大空 | J2 | モンテディオ山形 | [復帰] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 麻田 将吾 | J1 | 柏レイソル | |
| DF | 須貝 英大 | J1 | 清水エスパルス | |
| DF | 松田 佳大 | J2 | 藤枝MYFC | |
| DF | 喜多 壱也 | ラ・リーガ | ソシエダ | [完全] |
| MF | グスタボ バヘット | |||
ガンバ大阪
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | イーライ アダムス | Aリーグ | ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ | |
| FW | 満田 誠 | J1 | ヴィッセル神戸 | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| MF | 中村 仁郎 | J3 | 栃木SC | |
| MF | 山本 天翔 | ブンデスリーガ | ドルトムント | [期限付き] |
| FW | 南野 遥海 | J1 | 浦和レッズ | |
| FW | 満田 誠 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
| FW | 唐山 翔自 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | [期限付き] |
セレッソ大阪
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 阿部 航斗 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
| GK | 上林 豪 | J3 | 松本山雅FC | [復帰] |
| DF | 髙橋 仁胡 | エールステ・ディヴィジ | アルメレ・シティ | [復帰] |
| MF | 岡澤 昂星 | J2 | 藤枝MYFC | [復帰] |
| MF | 木實 快斗 | J3 | ギラヴァンツ北九州 | [期間満了] |
| FW | 小見 洋太 | J1 | 柏レイソル | [期限付き] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 福井 光輝 | J1 | 浦和レッズ | |
| GK | キム ジンヒョン | J2 | 栃木シティ | [期限付き] |
| DF | 吉野 恭平 | インドネシア・スーパーリーグ | ペルシジャ・ジャカルタ | |
| DF | 田中 隼人 | J1 | 柏レイソル | [期間満了] |
| MF | 石渡 ネルソン | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
| MF | 大迫 塁 | J3 | 栃木SC | |
| MF | 木實 快斗 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | [育成型] |
| MF | 本間 至恩 | J1 | 浦和レッズ | [期間満了] |
| FW | 中島 元彦 | J2 | ベガルタ仙台 | |
| FW | 金本 毅騎 | J2 | 藤枝MYFC | [育成型] |
| FW | イェンギ クシニ | スコティッシュ・プレミアシップ | アバディーン | [期間満了] |
ヴィッセル神戸
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 渡辺 皓太 | J1 | 横浜F・マリノス | |
| FW | アンデルソン ロペス | シンガポールプレミアリーグ | ライオン・シティ・セーラーズ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 広瀬 陸斗 | J1 | 鹿島アントラーズ | |
| MF | 乾 貴士 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| MF | 山内 翔 | J2 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
| FW | 宮代 大聖 | ラ・リーガ2 | ラス・パルマス | [完全] |
| FW | 満田 誠 | J1 | ガンバ大阪 | [期間満了] |
| FW | 内野 航太郎 | デンマーク・スーペルリーガ | ブレンビーIF | [期間満了] |
ファジアーノ岡山
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 白井 康介 | J1 | FC東京 | [完全] |
| DF | 森 壮一朗 | J1 | 名古屋グランパス | [育成型] |
| MF | 家坂 葉光 | J3 | FC大阪 | [期間満了] |
| FW | ナ サンホ | J1 | FC町田ゼルビア | |
| FW | 太田 龍之介 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| DF | 阿部 海大 | J2 | サガン鳥栖 | |
| DF | 嵯峨 理久 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | [完全] |
| DF | 鷲見 星河 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [完全] |
| DF | 工藤 孝太 | J1 | 浦和レッズ | [復帰] |
| MF | 家坂 葉光 | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | [期限付き] |
| MF | 藤井 海和 | J2 | いわきFC | [期限付き] |
| FW | 髙橋 旺良 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | [育成型] |
| FW | 太田 龍之介 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
| FW | ユウト バイゴリア | プリメーラ・ディビシオン・デ・ボリビア | グアビラ | [期間満了] |
| FW | ウェリック ポポ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | レッドブル・ブラガンチーノ | [期間満了] |
サンフレッチェ広島
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 野口 蓮斗 | サンフレッチェ広島ユース | ||
| FW | セバスティアン アレー | エールディヴィジ | FCユトレヒト | |
| FW | 浅野 拓磨 | ラ・リーガ2 | マジョルカ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | ヒル 袈依廉 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期限付き] |
| MF | 茶島 雄介 | 引退 | ||
| MF | トルガイ アルスラン | 引退 | ||
| MF | 仙波 大志 | J1 | 水戸ホーリーホック | [完全] |
| MF | 小原 基樹 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
| FW | 木下 康介 | J1 | 清水エスパルス | |
| FW | ジャーメイン 良 | J1 | 清水エスパルス | |
| FW | 中村 草太 | リーグ・アン | ル・アーヴル | [期限付き] |
アビスパ福岡
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 坂田 大樹 | J1 | 柏レイソル | |
| GK | 永石 拓海 | J2 | 徳島ヴォルティス | [復帰] |
| DF | 深澤 大輝 | J1 | 東京ヴェルディ | |
| DF | 三國 ケネディエブス | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
| DF | 井上 聖也 | J1 | 水戸ホーリーホック | [期間満了] |
| DF | 森山 公弥 | J3 | 愛媛FC | [期間満了] |
| MF | オリオール ロメウ | EFLチャンピオンシップ | サウサンプトン | |
| MF | 椎橋 慧也 | J1 | 名古屋グランパス | [完全] |
| FW | ウェリック ポポ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | レッドブル・ブラガンチーノ | |
| FW | 師岡 柊生 | J1 | 鹿島アントラーズ | |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 松山 健太 | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | |
| DF | 池田 樹雷人 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| DF | 井上 聖也 | J2 | 大分トリニータ | [期限付き] |
| DF | キム ムンヒョン | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期限付き] |
| DF | 森山 公弥 | J2 | 大分トリニータ | [期限付き] |
| FW | ナッシム ベン カリファ | |||
| FW | シャハブ ザヘディ | マレーシア・スーパーリーグ | ジョホール・ダルル・タクジム | |
| FW | 道脇 豊 | J2 | いわきFC | [育成型] |
V・ファーレン長崎
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| DF | 大南 拓磨 | ジュピラー・プロ・リーグ | OHルーヴェン | |
| DF | ⼟肥 幹太 | J1 | FC東京 | [育成型] |
| DF | 田所 莉旺 | J3 | レノファ山口FC | [期間満了] |
| MF | 保田 堅心 | J2 | 大分トリニータ | |
| MF | 齋藤 遼太 | 台湾社会人甲級サッカーリーグ | 台中FUTURO | [期間満了] |
| MF | 安部 大晴 | スイス・スーパーリーグ | ルツェルン | [期間満了] |
| MF | 西村 蓮音 | シンガポールプレミアリーグ | FCジュロン | [期間満了] |
| MF | 青木 俊輔 | J3 | ロアッソ熊本 | [期間満了] |
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| GK | 原田 岳 | J2 | カターレ富山 | [完全] |
| DF | 櫛引 一紀 | J2 | FC今治 | |
| DF | 佐々木 奈琉 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [育成型] |
| DF | 田所 莉旺 | J3 | 高知ユナイテッドSC | [期限付き] |
| DF | 照山 颯人 | J2 | 栃木シティ | [期限付き] |
| MF | 齋藤 遼太 | 台湾社会人甲級サッカーリーグ | 台中FUTURO | [期限付き] |
| MF | 西村 蓮音 | 台湾社会人甲級サッカーリーグ | 台中FUTURO | [期限付き] |
| MF | 笠柳 翼 | チャレンジャー・プロ・リーグ | パトロ・アイスデン・マースメヘレン | [期限付き] |
| MF | 安部 大晴 | 2.ブンデスリーガ | ホルシュタイン・キール | [期限付き] |
| MF | 青木 俊輔 | J2 | 藤枝MYFC | [期限付き] |
| FW | 七牟禮 蒼杜 | J3 | 高知ユナイテッドSC | |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
| IN | ||||
| Pos | 選手 | 前所属リーグ | 前所属クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|
| OUT | ||||
| Pos | 選手 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |

