順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2025-10-31 28:30 ルートン 4 - 3 フォレストグリーン 4511
1回戦 2025-11-01 21:00 チェルムスフォード 4 - 1 ブレントリー・タウン 3502
1回戦 2025-11-01 24:00 フリートウッド 2 - 1 バーネット 1076
1回戦 2025-11-01 24:00 チェルトナム 1 - 0 ブラッドフォード 3075
1回戦 2025-11-01 24:00 ロザラム 1 - 2 スウィンドン 3351
1回戦 2025-11-01 24:00 ピーターバラ 1 - 0 カーディフ
1回戦 2025-11-01 24:00 マンスフィールド 3 - 2 ハロゲイト 3301
1回戦 2025-11-01 24:00 ウィールドストーン 1 - 0 サウスエンド 2146
1回戦 2025-11-01 24:00 レディング 2 - 3 カーライル 3929
1回戦 2025-11-01 24:00 ウェストン 2 - 1 オールダーショット 2557
1回戦 2025-11-01 24:00 ウィンブルドン 0 - 2 ゲーツヘッド 5321
1回戦 2025-11-01 24:00 スロウ 2 - 1 アルトリンチャム 1531
1回戦 2025-11-01 24:00 トランメア 1 - 3 ストックポート
1回戦 2025-11-01 24:00 サルフォード 4 1 - 1 2 リンカーン
1回戦 2025-11-01 24:00 ウィコム 2 - 0 プリマス・アーガイル 3571
1回戦 2025-11-01 24:00 ブラックプール 1 - 0 スカンソープ 4503
1回戦 2025-11-01 24:00 ウィガン 5 1 - 1 3 4020
1回戦 2025-11-01 24:00 FCハリファクス・タウン 0 - 2 エクセター 1994
1回戦 2025-11-01 24:00 0 - 2 バロー 2283
1回戦 2025-11-01 24:00 スティーブニッジ 0 - 1 チェスターフィールド
1回戦 2025-11-01 24:00 オールダム 3 - 1 ノーザンプトン 6393
1回戦 2025-11-01 24:00 ブロムリー 1 - 2 ブリストル・ローヴァーズ 2500
1回戦 2025-11-01 24:00 ニューポート 4 2 - 2 3 ジリンガム 2596
1回戦 2025-11-01 24:00 ケンブリッジ 3 - 0 チェスター 4329
1回戦 2025-11-01 24:00 クルー・アレクサンドラ 1 - 2 ドンカスター 2996
1回戦 2025-11-01 24:00 バートン 6 - 0 セント・オールバンズ 2523
1回戦 2025-11-01 24:00 ボルトン 2 - 1 ハダースフィールド 6077
1回戦 2025-11-01 24:00 サットン 2 - 1 1575
1回戦 2025-11-01 24:00 コルチェスター 2 - 3 MKドンズ 3639
1回戦 2025-11-01 24:00 ボレアム・ウッド 3 - 0 クローリー 1536
1回戦 2025-11-01 24:00 バクストン 2 - 1 1652
1回戦 2025-11-01 24:00 6 - 3 2197
1回戦 2025-11-01 24:00 グリムズビー 3 - 1 エブスフリート 3392
1回戦 2025-11-01 24:00 バーンズリー 3 - 2 ヨーク・シティ 5953
1回戦 2025-11-01 26:30 ブラックリー・タウン 4 2 - 2 3 ノッツ・カウンティ 2233
1回戦 2025-11-02 21:00 サウス・シールズ 1 - 3 シュールズベリー 3570
1回戦 2025-11-02 23:15 イーストリー 0 - 3 ウォルソール 2389
1回戦 2025-11-02 24:00 ポート・ヴェイル 5 - 1 4551
1回戦 2025-11-02 26:15 ゲインズバラ 1 - 2 アクリントン
1回戦 2025-11-03 28:30 タムワース - レイトン・オリエント

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2025年)得点