順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2025-07-29 27:30 バーネット 2 2 - 2 4 ニューポート 1789
1回戦 2025-08-05 27:45 アクリントン 3 - 1 オールダム 2042
1回戦 2025-08-12 27:00 スウォンジー 3 - 1 クローリー 5095
1回戦 2025-08-12 27:30 ミドルズブラ 0 - 4 ドンカスター 11979
1回戦 2025-08-12 27:30 ニューポート 0 - 1 ミルウォール 2617
1回戦 2025-08-12 27:30 バロー 0 - 1 プレストン 3108
1回戦 2025-08-12 27:30 ストックポート 3 - 1 クルー・アレクサンドラ 4945
1回戦 2025-08-12 27:45 コベントリー 1 - 0 ルートン 10595
1回戦 2025-08-12 27:45 レクサム 5 3 - 3 3 ハル・シティ 10106
1回戦 2025-08-12 27:45 ストーク 4 0 - 0 3 ウォルソール 8809
1回戦 2025-08-12 27:45 ハロゲイト 1 - 3 リンカーン 2119
1回戦 2025-08-12 27:45 チェスターフィールド 0 - 2 マンスフィールド 9502
1回戦 2025-08-12 27:45 チャールトン 3 - 1 スティーブニッジ 4092
1回戦 2025-08-12 27:45 ジリンガム 2 1 - 1 4 ウィンブルドン 2205
1回戦 2025-08-12 27:45 カーディフ 2 - 1 スウィンドン 7160
1回戦 2025-08-12 27:45 プリマス・アーガイル 3 - 2 QPR 10884
1回戦 2025-08-12 27:45 アクリントン 2 - 1 ピーターバラ 847
1回戦 2025-08-12 27:45 レイトン・オリエント 0 - 1 ウィコム 3293
1回戦 2025-08-12 27:45 ブリストル・シティ 2 - 0 MKドンズ 10280
1回戦 2025-08-12 27:45 ポーツマス 1 - 2 レディング 14525
1回戦 2025-08-12 27:45 サルフォード 2 0 - 0 3 ロザラム 1409
1回戦 2025-08-12 27:45 ウェストブロム 2 1 - 1 3 ダービー 8548
1回戦 2025-08-12 27:45 ワトフォード 1 - 2 ノリッチ 9243
1回戦 2025-08-12 27:45 ブリストル・ローヴァーズ 0 - 2 ケンブリッジ 2681
1回戦 2025-08-12 27:45 オックスフォード 1 - 0 コルチェスター 3453
1回戦 2025-08-12 27:45 グリムズビー 3 - 1 シュールズベリー 3156
1回戦 2025-08-12 27:45 ブラックプール 0 - 1 ポート・ヴェイル 2606
1回戦 2025-08-12 27:45 ノーザンプトン 0 - 1 サウサンプトン 4381
1回戦 2025-08-12 27:45 ウィガン 1 - 0 ノッツ・カウンティ 2907
1回戦 2025-08-12 27:45 ブラックバーン 1 - 2 ブラッドフォード 9855
1回戦 2025-08-12 28:00 ブロムリー 5 1 - 1 4 イプスウィッチ
1回戦 2025-08-13 27:45 ボルトン 2 3 - 3 4 シェフィールド・ウェンズデー 8208
1回戦 2025-08-13 27:45 バーンズリー 5 2 - 2 4 フリートウッド 3259
1回戦 2025-08-13 27:45 チェルトナム 2 - 0 エクセター 2109
1回戦 2025-08-13 27:45 ハダースフィールド 3 2 - 2 2 レスター
1回戦 2025-08-13 28:00 バーミンガム 2 - 1 シェフィールド・ユナイテッド 16357
1回戦 2025-08-19 27:45 トランメア - バートン

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2025-08-26 27:00 レディング 2 - 1 ウィンブルドン 3860
2回戦 2025-08-26 27:30 ケンブリッジ 3 - 1 チャールトン 3231
2回戦 2025-08-26 27:30 ウルヴァーハンプトン 3 - 2 ウェストハム 19561
2回戦 2025-08-26 27:45 カーディフ 3 - 0 チェルトナム 6233
2回戦 2025-08-26 27:45 バーンリー 2 - 1 ダービー 7019
2回戦 2025-08-26 27:45 スウォンジー 5 1 - 1 3 プリマス・アーガイル 7279
2回戦 2025-08-26 27:45 バーンズリー 2 - 1 ロザラム 5803
2回戦 2025-08-26 27:45 ストーク 0 - 3 ブラッドフォード 9947
2回戦 2025-08-26 27:45 バーミンガム 0 - 1 ポート・ヴェイル 21052
2回戦 2025-08-26 27:45 ブロムリー 4 1 - 1 5 ウィコム 2310
2回戦 2025-08-26 27:45 ノリッチ 0 - 3 サウサンプトン 17351
2回戦 2025-08-26 27:45 ボーンマス 0 - 2 ブレントフォード 10499
2回戦 2025-08-26 27:45 ウィガン 1 - 0 ストックポート 3119
2回戦 2025-08-26 27:45 プレストン 2 - 3 レクサム 12350
2回戦 2025-08-26 27:45 サンダーランド 5 1 - 1 6 ハダースフィールド 22249
2回戦 2025-08-26 27:45 アクリントン 0 - 2 ドンカスター 1270
2回戦 2025-08-26 27:45 バートン 0 - 1 リンカーン 1837
2回戦 2025-08-26 28:00 ミルウォール 2 - 1 コベントリー 7048
2回戦 2025-08-26 28:00 シェフィールド・ウェンズデー 3 1 - 1 0 リーズ 7801
2回戦 2025-08-27 27:45 オックスフォード 0 - 6 ブライトン 9010
2回戦 2025-08-27 27:45 フラム 2 - 0 ブリストル・シティ 11749
2回戦 2025-08-27 28:00 エバートン 2 - 0 マンスフィールド 48583

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2025-08-27 28:00 グリムズビー 12 2 - 2 11 マンチェスター・ユナイテッド 8647
3回戦 2025-09-16 27:45 シェフィールド・ウェンズデー 0 - 1 グリムズビー 9424
3回戦 2025-09-16 28:00 ブレントフォード 4 1 - 1 2 アストン・ヴィラ 15895
3回戦 2025-09-16 28:00 クリスタル・パレス 4 1 - 1 2 ミルウォール 16754
3回戦 2025-09-17 28:00 スウォンジー 3 - 2 ノッティンガム・フォレスト 11354
3回戦 2025-09-23 27:45 レクサム 2 - 0 レディング 9457
3回戦 2025-09-23 27:45 バーンズリー 0 - 6 ブライトン 7790
3回戦 2025-09-23 27:45 ウルヴァーハンプトン 2 - 0 エバートン 18758
3回戦 2025-09-23 27:45 フラム 1 - 0 ケンブリッジ 16254
3回戦 2025-09-23 27:45 バーンリー 1 - 2 カーディフ 6010
3回戦 2025-09-23 27:45 リンカーン 1 - 2 チェルシー 10214
3回戦 2025-09-23 27:45 ウィガン 0 - 2 ウィコム 2077
3回戦 2025-09-23 28:00 リバプール 2 - 1 サウサンプトン 59518
3回戦 2025-09-24 27:45 トッテナム 3 - 0 ドンカスター 42473
3回戦 2025-09-24 27:45 ニューカッスル 4 - 1 ブラッドフォード 51249
3回戦 2025-09-24 27:45 ハダースフィールド 0 - 2 マンチェスター・シティ 22052
3回戦 2025-09-24 28:00 ポート・ヴェイル 0 - 2 アーセナル 16326

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
4回戦 2025-10-28 27:45 ウィコム 4 1 - 1 5 フラム 9709
4回戦 2025-10-28 27:45 グリムズビー 0 - 5 ブレントフォード 8637
4回戦 2025-10-28 28:00 レクサム 1 - 2 カーディフ 10563
4回戦 2025-10-29 27:45 リバプール 0 - 3 クリスタル・パレス
4回戦 2025-10-29 27:45 アーセナル 2 - 0 ブライトン 59292
4回戦 2025-10-29 27:45 ウルヴァーハンプトン 3 - 4 チェルシー 24449
4回戦 2025-10-29 27:45 スウォンジー 1 - 3 マンチェスター・シティ 20490
4回戦 2025-10-29 28:00 ニューカッスル 2 - 0 トッテナム

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
準々決勝 2025-12-16 アーセナル - クリスタル・パレス
準々決勝 2025-12-16 マンチェスター・シティ - ブレントフォード
準々決勝 2025-12-16 カーディフ - チェルシー
準々決勝 2025-12-16 ニューカッスル - フラム

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2025年)得点