順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 18:30 | 八戸 | - | 栃木C | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 18:30 | 相模原 | - | 磐田 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 群馬 | - | 新潟 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 金沢 | - | 今治 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 岐阜 | - | 徳島 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | F大阪 | - | 甲府 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 奈良 | - | 鳥栖 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 鳥取 | - | 大宮 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 山口 | - | 藤枝 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 愛媛 | - | 秋田 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 北九州 | - | いわき | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 熊本 | - | 大分 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 宮崎 | - | 富山 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 鹿児島 | - | 札幌 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:00 | 琉球 | - | 横浜C | |||||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 18:30 | 滋賀 | - | 東京V | |||||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:00 | 福島 | - | 仙台 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:00 | 栃木SC | - | 山形 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:00 | 松本 | - | 湘南 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:00 | 長野 | - | 水戸 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:00 | 讃岐 | - | 千葉 | |||||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:00 | 高知 | - | 長崎 | |||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 広島 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | ||||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 清水 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 横浜FM | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 浦和 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | ||||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 岡山 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 名古屋 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 川崎 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | ||||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | 福岡 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | ||||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | C大阪 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | ||||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | F東京 | |||||||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | - | ||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | - | ||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stラウンド | 2026-10-03 | 土 | 16:00 | 町田 | - | 京都 | |||||
| 1stラウンド | 2026-10-03 | 土 | 19:00 | 柏 | - | G大阪 | |||||
| 1stラウンド | 2026-10-28 | 水 | - | ||||||||
| 1stラウンド | 2026-10-28 | 水 | - | ||||||||
| 1stラウンド | 2026-10-28 | 水 | - | ||||||||
| 1stラウンド | 2026-10-28 | 水 | - | ||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
各グループ3位チーム順位表
| 順位 | チーム | グループ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|
※上位8チームが決勝トーナメント進出


