最新の試合
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | バイエルン・ミュンヘン | 5 | - | 1 | ケルン | 75000 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | フライブルク | 4 | - | 1 | ライプツィヒ | 33600 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | ウニオン・ベルリン | 4 | - | 0 | アウグスブルク | 22012 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | ハイデンハイム | 0 | - | 2 | マインツ | 15000 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | ボルシアMG | 4 | - | 0 | ホッフェンハイム | 53033 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | フランクフルト | 2 | - | 2 | シュツットガルト | 59400 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | ザンクトパウリ | 1 | - | 3 | ヴォルフスブルク | 29546 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | レバークーゼン | 1 | - | 1 | ハンブルガー | 30210 |
| 34 | 2026-05-16 | 土 | 22:30 | ブレーメン | 0 | - | 2 | ドルトムント | 41800 |

